Cycle 3																																				
2 Theta/ Deg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
12.054	12491	12066	11727	11856	12436	13061	13712	14637	15554	16257	16031	15992	15712	15570	15750	15635	15193	15429	14926	15325	14943	14768	14899	15081	14775	14813	14586	14623	14585	14622	14424	14540	14658	14545	14611	14773
12.064	17345	16500	15667	15428	15929	16417	16907	17817	18584	19216	18940	18988	18582	18467	18890	18818	18118	18571	17841	18492	17940	17714	17929	18234	17758	17826	17526	17621	17598	17722	17414	17636	17774	17657	17703	18078
12.074	25857	24278	22600	21729	22061	22216	22399	23209	23706	24198	23869	24035	23477	23441	24248	24233	23160	23973	22907	23955	23139	22847	23243	23766	23015	23151	22717	22894	22899	23125	22634	23005	23224	23046	23105	23772
12.084	39206	36587	33733	31944	31928	31497	31204	31740	31825	32113	31725	32052	31320	31477	32812	32877	31310	32708	31136	32778	31610	31257	31895	32769	31640	31886	31255	31523	31550	31908	31180	31740	32087	31785	31922	32968
12.094	57258	53683	49655	46832	46222	45028	44091	44145	43657	43695	43260	43841	42999	43446	45424	45656	43559	45643	43478	45850	44367	43921	44849	46143	44600	44932	44078	44446	44467	44956	44013	44810	45296	44847	45035	46517
12.104	76298	72616	68305	64955	63774	61926	60215	59682	58544	58345	57937	58854	58087	58806	61398	61834	59469	62047	59513	62487	60836	60361	61572	63283	61454	61825	60821	61314	61354	61921	60900	61837	62463	61956	62103	63826
12.114	89319	86898	84193	81910	80979	79264	76956	75957	74441	74101	73852	74936	74427	75236	77937	78534	76394	78976	76619	79642	78056	77716	78998	80876	79123	79570	78586	79108	79182	79738	78816	79791	80492	80096	80097	81543
12.124	89045	88949	89667	90667	91621	91719	89917	89078	87978	87711	87587	88382	88147	88667	90477	90973	89577	91367	89852	91951	90860	90700	91572	92968	91784	92205	91448	91743	91742	92080	91459	92216	92780	92599	92385	92902
12.134	74327	76391	80867	86225	90256	93787	94130	94517	95030	95208	94856	94981	94910	94738	94896	94742	94444	94781	94348	94825	94598	94474	94533	94999	94609	94819	94374	94280	94026	93987	93770	93884	94069	94141	93714	92903
12.144	54133	57071	63426	71701	78322	85167	88298	90774	93779	94940	94063	93410	93314	92339	90962	90003	90455	89579	89809	88884	89240	88977	88313	88109	88208	88227	87905	87447	86883	86476	86487	85993	85870	86135	85360	83524
12.154	37656	40228	46063	54526	62073	70670	76014	80770	86248	88898	87645	86332	85998	84457	82336	81015	81472	80114	80417	78803	79126	78664	77710	77245	77443	77326	76988	76353	75645	75034	75011	74286	74068	74320	73354	71293
12.164	26812	28598	32859	39782	46862	55723	62467	68969	76342	80554	79250	77687	77039	75206	73097	71747	71859	70450	70446	68854	68908	68307	67339	66816	66899	66690	66235	65593	64790	64157	63968	63200	62961	63073	62306	60528
12.174	19971	21140	23964	29075	35156	43426	50782	58307	67070	72659	71603	70146	69264	67413	65587	64239	64014	62689	62312	61031	60838	60151	59224	58755	58598	58378	57797	57248	56375	55804	55458	54726	54455	54449	53971	52597
12.184	15838	16717	18656	22354	27416	34701	42066	50035	59629	66351	65786	64580	63621	61917	60373	59065	58553	57371	56728	55682	55330	54535	53683	53307	52925	52729	52123	51681	50816	50312	49846	49191	48920	48870	48573	47546
12.194	13333	14162	15719	18532	22732	28981	36028	44088	54026	61660	61545	60591	59652	58079	56689	55418	54710	53674	52879	51938	51520	50648	49905	49571	49082	48907	48351	47990	47161	46690	46166	45561	45340	45302	45116	44275
12.204	11627	12494	13959	16340	19915	25339	31909	39814	49878	58138	58213	57328	56374	54826	53368	52086	51352	50355	49547	48606	48227	47354	46692	46315	45872	45688	45234	44925	44161	43693	43185	42598	42425	42438	42342	41520
12.214	10314	11176	12647	14871	18029	22822	28845	36332	46342	54775	54723	53684	52694	51037	49396	48057	47540	46425	45777	44768	44527	43725	43120	42666	42391	42226	41887	41605	40928	40482	40024	39472	39315	39411	39360	38475
12.224	9208	9973	11387	13518	16343	20565	25951	32742	42297	50299	49836	48580	47627	45835	44027	42712	42538	41298	40959	39859	39784	39136	38567	38084	38030	37916	37695	37444	36840	36469	36106	35598	35460	35616	35561	34646
12.234	8236	8843	10083	12023	14492	18126	22736	28605	37155	44119	43188	41747	40935	39175	37380	36232	36339	35091	35076	33969	34029	33576	33047	32615	32749	32652	32552	32335	31822	31527	31322	30859	30781	30949	30888	30016
